| Характеристики / Модель | Boway 650 (A/V - серия) | |
| 650A+ | 650V+ | |
| Макс., формат бумаги, ДхШ, мм | 650 х 670 | 650 х 670 | 
| Длина реза, мм | 650 | 650 | 
| Толщина стопы, мм | 80 | 80 | 
| Максимальная глубина реза, мм | 670 | 670 | 
| Минимальная глубина реза, мм | 30 | 30 | 
| Привод лезвия | электропривод | |
| Точность позиционировани, +/- мм | 0,3 | |
| Привод затла | механический, ручной | электрический, цифровой | 
| Отображение положения затла | цифровой дисплей | |
| Прижим бумаги | ручной | электропривод | 
| Регулировка силы прижима | есть | есть, 9 уровней | 
| Независимые системы прижима и реза | есть | есть | 
| Оптическая линия реза | есть | есть | 
| Точная настройка ножа | есть | есть | 
| Программирование реза | нет | 9 прогр., 8 позиций реза после ножа в каждой программе; | 
| 6 прогр., 8 позиций реза перед ножом в каждой программе; | ||
| одна прогр., неск. резов перед ножом на одинаковом расстоянии; | ||
| Защита рук оператора | 6-ть пар инфракрасных датчиков спереди | |
| прозрачный экран из ABS пластика сзади | ||
| Блокировка ножа | есть | |
| Боковые столы | нет | |
| Размеры, Д х Ш х В + В ног, мм | 1300 х 1000 х 1300 | |
| Вес, кг | 270,00 | |
| Питание | 220В / 50Гц | 220В / 50Гц | 
| Мощность, Вт | 1 100,00 | 1 600,00 | 
| Дополнительные характеристики | - | пульт с LCD дисплеем для программирования реза | 
| - | регулятор быстрого передвижения затла в нужную позицию | |
| - | возможность автоматической выдачи бумаги после реза | |




